2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(城区)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 分街道排名
200709021 安阜街道 85 64 81.4 42.5 6.4 32.56 81.46 1
200709030 安阜街道 85 73 71 42.5 7.3 28.4 78.2 2
200709034 安阜街道 82 68 74 41 6.8 29.6 77.4 3
200709003 安阜街道 74 81 78.4 37 8.1 31.36 76.46 4
200709006 安阜街道 77 64 77.4 38.5 6.4 30.96 75.86 5
200709004 安阜街道 76 69 76.8 38 6.9 30.72 75.62 6
200709020 安阜街道 80 56 73.4 40 5.6 29.36 74.96 7
200709054 安阜街道 72 71 78.4 36 7.1 31.36 74.46 8
200709032 安阜街道 83 33 73.8 41.5 3.3 29.52 74.32 9
200709024 安阜街道 77 54 75 38.5 5.4 30 73.9 10
200709018 安阜街道 78 46 71.6 39 4.6 28.64 72.24 11
200709038 安阜街道 75 72 67.8 37.5 7.2 27.12 71.82 12
200709005 安阜街道 73 71 70 36.5 7.1 28 71.6 13
200709050 安阜街道 70 58 72.6 35 5.8 29.04 69.84 14
200709047 安阜街道 69 55 74.6 34.5 5.5 29.84 69.84 15
200709058 安阜街道 69 55 72.6 34.5 5.5 29.04 69.04 16
200709016 安阜街道 68 50 74.4 34 5 29.76 68.76 17
200709012 安阜街道 68 0 0 34 0 0 34 18
200709112 北城街道 86 72 90 43 7.2 36 86.2 1
200709091 北城街道 88 63 84.2 44 6.3 33.68 83.98 2
200709114 北城街道 85 69 81.2 42.5 6.9 32.48 81.88 3
200709086 北城街道 82 61 86 41 6.1 34.4 81.5 4
200709088 北城街道 79 62 89 39.5 6.2 35.6 81.3 5
200709103 北城街道 86 55 79.4 43 5.5 31.76 80.26 6
200709095 北城街道 77 82 81.8 38.5 8.2 32.72 79.42 7
200709102 北城街道 71 63 89.4 35.5 6.3 35.76 77.56 8
200709094 北城街道 73 74 80.6 36.5 7.4 32.24 76.14 9
200709090 北城街道 75 58 81 37.5 5.8 32.4 75.7 10
200709084 北城街道 73 67 80.8 36.5 6.7 32.32 75.52 11
200709113 北城街道 75 65 77.6 37.5 6.5 31.04 75.04 12
200709096 北城街道 71 75 77.6 35.5 7.5 31.04 74.04 13
200709099 北城街道 69 0 0 34.5 0 0 34.5 14
200709152 东城街道 82 83 90.8 41 8.3 36.32 85.62 1
200709135 东城街道 83 69 87.8 41.5 6.9 35.12 83.52 2
200709137 东城街道 80 84 83.2 40 8.4 33.28 81.68 3
200709129 东城街道 82 71 82.2 41 7.1 32.88 80.98 4
200709128 东城街道 75 55 91.2 37.5 5.5 36.48 79.48 5
200709158 东城街道 75 59 88.2 37.5 5.9 35.28 78.68 6
200709124 东城街道 77 68 81 38.5 6.8 32.4 77.7 7
200709144 东城街道 83 53 77.2 41.5 5.3 30.88 77.68 8
200709127 东城街道 76 67 79.6 38 6.7 31.84 76.54 9
200709159 东城街道 69 79 83.4 34.5 7.9 33.36 75.76 10
200709143 东城街道 68 73 84.6 34 7.3 33.84 75.14 11
200709140 东城街道 69 62 78.8 34.5 6.2 31.52 72.22 12
200709123 东城街道 69 68 75.4 34.5 6.8 30.16 71.46 13
200709132 东城街道 68 50 80.2 34 5 32.08 71.08 14
200709131 东城街道 75 0 0 37.5 0 0 37.5 15
200709242 南岸街道 89 50 78.6 44.5 5 31.44 80.94 1
200709223 南岸街道 83 74 78.4 41.5 7.4 31.36 80.26 2
200709206 南岸街道 80 57 82.8 40 5.7 33.12 78.82 3
200709256 南岸街道 84 73 72.8 42 7.3 29.12 78.42 4
200709255 南岸街道 84 58 74.4 42 5.8 29.76 77.56 5
200709199 南岸街道 80 62 77.8 40 6.2 31.12 77.32 6
200709253 南岸街道 77 76 77.2 38.5 7.6 30.88 76.98 7
200709240 南岸街道 77 79 76 38.5 7.9 30.4 76.8 8
200709243 南岸街道 81 67 73 40.5 6.7 29.2 76.4 9
200709235 南岸街道 83 48 73.6 41.5 4.8 29.44 75.74 10
200709217 南岸街道 77 72 74.4 38.5 7.2 29.76 75.46 11
200709213 南岸街道 80 62 70.2 40 6.2 28.08 74.28 12
200709204 南岸街道 79 55 71.6 39.5 5.5 28.64 73.64 13
200709241 南岸街道 69 82 76.6 34.5 8.2 30.64 73.34 14
200709218 南岸街道 73 70 72.8 36.5 7 29.12 72.62 15
200709226 南岸街道 72 71 71.4 36 7.1 28.56 71.66 16
200709214 南岸街道 76 57 69.4 38 5.7 27.76 71.46 17
200709227 南岸街道 69 71 74 34.5 7.1 29.6 71.2 18
200709211 南岸街道 68 70 75.4 34 7 30.16 71.16 19
200709196 南岸街道 70 56 76.2 35 5.6 30.48 71.08 20
200709205 南岸街道 69 63 74.6 34.5 6.3 29.84 70.64 21
200709212 南岸街道 68 52 74.4 34 5.2 29.76 68.96 22
200709262 南岸街道 68 54 73.6 34 5.4 29.44 68.84 23
200709239 南岸街道 79 0 0 39.5 0 0 39.5 24
200709234 南岸街道 73 0 0 36.5 0 0 36.5 25
200709197 南岸街道 68 0 0 34 0 0 34 26
200709266 南城街道 85 79 85.8 42.5 7.9 34.32 84.72 1
200709285 南城街道 78 90 89.4 39 9 35.76 83.76 2
200709288 南城街道 81 72 86.8 40.5 7.2 34.72 82.42 3
200709282 南城街道 82 82 82.8 41 8.2 33.12 82.32 4
200709269 南城街道 82 69 80.6 41 6.9 32.24 80.14 5
200709279 南城街道 74 84 83.2 37 8.4 33.28 78.68 6
200709265 南城街道 78 71 76.6 39 7.1 30.64 76.74 7
200709280 南城街道 69 80 83.2 34.5 8 33.28 75.78 8
200709286 南城街道 69 72 81.6 34.5 7.2 32.64 74.34 9
200709289 南城街道 70 66 80.8 35 6.6 32.32 73.92 10
200709267 南城街道 68 63 82.2 34 6.3 32.88 73.18 11
200709268 南城街道 68 52 78.6 34 5.2 31.44 70.64 12
200709325 西城街道 89 70 79.2 44.5 7 31.68 83.18 1
200709320 西城街道 83 82 81.8 41.5 8.2 32.72 82.42 2
200709334 西城街道 83 73 83.2 41.5 7.3 33.28 82.08 3
200709338 西城街道 79 55 90.6 39.5 5.5 36.24 81.24 4
200709329 西城街道 79 77 82.6 39.5 7.7 33.04 80.24 5
200709345 西城街道 72 76 88.6 36 7.6 35.44 79.04 6
200709324 西城街道 81 68 78 40.5 6.8 31.2 78.5 7
200709350 西城街道 76 70 83.2 38 7 33.28 78.28 8
200709321 西城街道 73 74 81.6 36.5 7.4 32.64 76.54 9
200709323 西城街道 72 68 81.8 36 6.8 32.72 75.52 10
200709346 西城街道 79 79 69.4 39.5 7.9 27.76 75.16 11
200709344 西城街道 73 72 78.6 36.5 7.2 31.44 75.14 12
200709331 西城街道 73 59 78.6 36.5 5.9 31.44 73.84 13
200709319 西城街道 73 52 77 36.5 5.2 30.8 72.5 14
200709372 西郊街道 83 60 72.2 41.5 6 28.88 76.38 1
200709368 西郊街道 72 70 78.4 36 7 31.36 74.36 2
200709354 西郊街道 77 65 72.6 38.5 6.5 29.04 74.04 3
200709352 西郊街道 72 41 68.6 36 4.1 27.44 67.54 4
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(白沙湾)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709073 白沙湾街道 90 69 76 45 6.9 30.4 82.3 1
200709075 白沙湾街道 86 71 78 43 7.1 31.2 81.3 2
200709064 白沙湾街道 78 78 76 39 7.8 30.4 77.2 3
200709065 白沙湾街道 70 78 85 35 7.8 34 76.8 4
200709066 白沙湾街道 72 49 77.8 36 4.9 31.12 72.02 5
200709069 白沙湾街道 69 73 75 34.5 7.3 30 71.8 6
200709082 白沙湾街道 79 53 67 39.5 5.3 26.8 71.6 7
200709079 白沙湾街道 70 0 0 35 0 0 35 8
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(象鼻)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709376 象鼻街道 71 68 75 35.5 6.8 30 72.3 1
200709374 象鼻街道 73 40 79.4 36.5 4 31.76 72.26 2
200709381 象鼻街道 65 54 71 32.5 5.4 28.4 66.3 3
200709375 象鼻街道 64 35 76.8 32 3.5 30.72 66.22 4
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(赵场)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709383 赵场街道 83 69 82.4 41.5 6.9 32.96 81.36 1
200709386 赵场街道 84 75 78.4 42 7.5 31.36 80.86 2
200709385 赵场街道 87 59 78 43.5 5.9 31.2 80.6 3
200709387 赵场街道 89 41 76.8 44.5 4.1 30.72 79.32 4
200709384 赵场街道 76 76 78.6 38 7.6 31.44 77.04 5
200709388 赵场街道 73 58 81.8 36.5 5.8 32.72 75.02 6
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(李庄)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709171 李庄镇 96 47 80.66 48 4.7 32.264 84.964 1
200709172 李庄镇 79 67 74.2 39.5 6.7 29.68 75.88 2
200709182 李庄镇 71 62 69 35.5 6.2 27.6 69.3 3
200709184 李庄镇 59 60 81.26 29.5 6 32.504 68.004 4
200709183 李庄镇 67 40 62 33.5 4 24.8 62.3 5
200709179 李庄镇 42 65 77 21 6.5 30.8 58.3 6
200709173 李庄镇 41 44 72.8 20.5 4.4 29.12 54.02 7
200709180 李庄镇 52 0 0 26 0 0 26 8
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(南广)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709299 南广镇 79 63 74 39.5 6.3 29.6 75.4 1
200709292 南广镇 64 62 76.34 32 6.2 30.536 68.736 2
200709298 南广镇 54 70 80.4 27 7 32.16 66.16 3
200709295 南广镇 59 63 71.8 29.5 6.3 28.72 64.52 4
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(高店)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709162 高店镇 63 44 84.4 31.5 4.4 33.76 69.66 1
200709163 高店镇 68 63 70.26 34 6.3 28.104 68.404 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(金坪)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709166 金坪镇 64 61 76.2 32 6.1 30.48 68.58 1
200709165 金坪镇 60 79 73.8 30 7.9 29.52 67.42 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(邱场)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709300 邱场乡 83 60 76.26 41.5 6 30.504 78.004 1
200709303 邱场乡 59 35 72.54 29.5 3.5 29.016 62.016 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(明威)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709190 明威乡 68 60 75.6 34 6 30.24 70.24 1
200709191 明威乡 62 57 72.86 31 5.7 29.144 65.844 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(凉姜)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709189 凉姜乡 62 67 81.8 31 6.7 32.72 70.42 1
200709187 凉姜乡 70 38 70.2 35 3.8 28.08 66.88 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(沙坪)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709305 沙坪镇 80 68 74.8 40 6.8 29.92 76.72 1
200709304 沙坪镇 69 0 0 34.5 0 0 34.5 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(宗场)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709394 宗场乡 62 64 77.6 31 6.4 31.04 68.44 1
200709395 宗场乡 51 65 78.8 25.5 6.5 31.52 63.52 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(思坡)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709313 思坡乡 69 38 76.34 34.5 3.8 30.536 68.836 1
200709308 思坡乡 60 40 78.2 30 4 31.28 65.28 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(菜坝)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709119 菜坝镇 84 70 73.06 42 7 29.224 78.224 1
200709122 菜坝镇 55 65 73.8 27.5 6.5 29.52 63.52 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(牟坪)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709194 牟坪镇 74 67 75 37 6.7 30 73.7 1
200709193 牟坪镇 74 35 81.8 37 3.5 32.72 73.22 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(李端)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709168 李端镇 66 46 73.6 33 4.6 29.44 67.04 1
200709169 李端镇 53 0 0 26.5 0 0 26.5 2
2007年翠屏区公选社区工作者考试总成绩(宋家)
准考证号 性别 报考单位 笔试成绩 计算机测试成绩 面试成绩 笔试折合50% 计算机测试折合10% 面试折合40% 考试总成绩 名次
200709316 宋家乡 76 62 82.4 38 6.2 32.96 77.16 1
200709315 宋家乡 79 61 70.8 39.5 6.1 28.32 73.92 2