| 翠屏区自主择业军队转业干部 人才推荐 | ||||||
| 个人序号 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 所学专业 | 原职级 | 特长或职称 |
| zj01 | 男 | 1962.2 | 本科 | 经济管理 | 正营 | 行政管理 |
| zj02 | 男 | 1962.9 | 本科 | 经济管理 | 副团 | 后勤管理 |
| zj03 | 男 | 1961.12 | 本科 | 政法 | 副团 | 思想政治 |
| zj04 | 男 | 1960.8 | 大专 | 经济管理 | 技术九级 | 卫生检验技师 |
| zj05 | 男 | 1962.5 | 本科 | 经济管理 | 副营 | 有线电通信 |
| zj06 | 男 | 1964.3 | 本科 | 电力系统及自动化 | 技术九级 | 电工工程师 |
| zj07 | 男 | 1960.10 | 本科 | 经济管理 | 技术九级 | 助理工程师 |
| zj08 | 男 | 1969.8 | 本科 | 软件 | 技术九级 | 测量技术工程师 |
| zj09 | 男 | 1967.7 | 本科 | 无线通信技术 | 技术八级 | 测量技术工程师 |
| zj10 | 男 | 1964.8 | 大专 | 行政管理 | 技术九级 | 助理工程师 |
| zj11 | 男 | 1963.8 | 本科 | 政法 | 正营 | 行政管理 |
| zj12 | 男 | 1959.10 | 本科 | 经济管理 | 副团 | 行政管理 |
| zj13 | 男 | 1961.8 | 大专 | 机营 | 副团 | 行政管理 |
| zj14 | 男 | 1963.6 | 本科 | 政法 | 副团 | 行政管理 |
| zj15 | 男 | 1959.1 | 本科 | 政法 | 副团 | 行政管理 |
| zj16 | 男 | 1964.4 | 本科 | 经济管理 | 正营 | 行政管理 |
| zj17 | 男 | 1963.12 | 本科 | 经济管理 | 正营 | 文化宣传 |
| zj18 | 男 | 196.10 | 本科 | 政法 | 正营 | 行政管理 |
| zj19 | 男 | 1967.1 | 本科 | 测量 | 技术九级 | 测量技术工程师 |
| zj20 | 男 | 1964.7 | 大专 | 机务维修 | 技术九级 | 机务维修工程师 |
| zj21 | 男 | 1963.1 | 本科 | 经济管理 | 技术十级 | 助理工程师 |
| zj22 | 男 | 1961.11 | 本科 | 经济管理 | 副团 | 后勤管理 |
| zj23 | 男 | 1960.2 | 本科 | 政法 | 技术八级 | 主治医师 |
| zj24 | 男 | 1965.10 | 本科 | 经济管理 | 副团 | 通信修理助理工程师 |
| zj25 | 男 | 1963.9 | 本科 | 经济管理 | 副团 | 助理工程师 |
| zj26 | 男 | 1965.2 | 本科 | 法律 | 副营 | 行政管理 |
| zj27 | 男 | 1965.1 | 大专 | 党政管理 | 技术九级 | 防火助理工程师 |
| zj28 | 男 | 1964.5 | 本科 | 政法 | 正营 | 后勤管理 |
| zj29 | 男 | 1965.2 | 大专 | 政治理论 | 正营 | 思想政治 |
| zj30 | 女 | 1964.7 | 本科 | 经济管理 | 技术八级 | 主管护师 |
| zj31 | 男 | 1967.11 | 本科 | 行政管理 | 技术十一级 | 工程师 |
| zj32 | 男 | 1964.6 | 本科 | 经济管理 | 技术九级 | 助理工程师 |
| zj33 | 男 | 1967.3 | 大专 | 法律 | 副营 | 宣传 |
| zj34 | 男 | 1964.12 | 本科 | 通信指挥 | 技术九级 | 测量技术助理工程师 |
| zj35 | 男 | 1964.12 | 本科 | 政法 | 技术十级 | 防火监督助理工程师 |
| zj36 | 男 | 1964.3 | 大专 | 经济管理 | 正营 | 后勤管理 |
| zj37 | 男 | 1966.9 | 本科 | 法律 | 技术九级 | 思想政治 |
| zj38 | 男 | 1965.10 | 本科 | 机械 | 技术八级 | 机械工程师 |
| zj39 | 男 | 1966.8 | 中专 | 机械 | 技术十级 | 机械修理助理工程师 |
| zj40 | 男 | 1966.11 | 大专 | 经济管理 | 技术十级 | 机械修理助理工程师 |
| zj41 | 男 | 1966.12 | 大专 | 法律 | 正营 | 行政管理 |
| zj42 | 男 | 1966.12 | 本科 | 军事通信技术 | 正营 | 电子信息技术 |
| zj43 | 男 | 1965.5 | 本科 | 经济管理 | 副营 | 后勤管理 |
| zj44 | 男 | 1966.4 | 本科 | 法律 | 副团 | 行政管理 |
| zj45 | 男 | 1966.9 | 本科 | 坦克 | 技术十一级 | 助理工程师 |
| zj46 | 男 | 1966.9 | 大专 | 空修 | 技术十级 | 工程师 |
| zj47 | 男 | 1966.1 | 本科 | 法律 | 技术九级 | 油料助理工程师 |
| zj48 | 男 | 1966.8 | 本科 | 法律 | 技术十级 | 助理工程师 |
| zj49 | 男 | 1968.12 | 本科 | 英语 | 技术九级 | 翻译 |
| zj50 | 男 | 1968.1 | 大专 | 机务维修 | 技术九级 | 机务维修助理工程师 |
| zj51 | 男 | 1966.5 | 本科 | 机械 | 技术九级 | 助理工程师 |
| zj52 | 男 | 1965.7 | 本科 | 经济管理 | 技术九级 | 防火助理师 |
| zj53 | 男 | 1966.2 | 本科 | 法律 | 正营 | 后勤管理 |
| zj54 | 男 | 1965.12 | 本科 | 政治 | 副营 | 宣传 |
| zj55 | 男 | 1969.12 | 大专 | 党政管理 | 正营 | 行政管理 |
| zj56 | 男 | 1968.6 | 大专 | 军事高技术应用与管理 | 正营 | 思想政治 |
| zj57 | 男 | 1967.5 | 大专 | 财务专业 | 正营 | 后勤管理 |
| zj58 | 男 | 1962.6 | 本科 | 政法专业 | 正科级管理员 | 行政管理 |
| zj59 | 男 | 1966.2 | 大专 | 党政管理专业 | 专技9级 | 防火助理师 |
| zj60 | 男 | 1968.8 | 大专 | 法律专业 | 正营 | 思想政治 |
| zj61 | 男 | 1966.2 | 本科 | 政法专业 | 专技9级 | 防火助理师 |
| zj62 | 男 | 1966.5 | 大专 | 法律专业 | 正营 | 思想政治 |
| zj63 | 男 | 1965.7 | 本科 | 法律专业 | 正营 | 思想政治 |
| zj64 | 男 | 1962.11 | 本科 | 财务专业 | 正团 | 行政管理 |
| zj65 | 男 | 1964.9 | 本科 | 法律专业 | 正团 | 行政管理 |
自主择业军队转业干部人才库入库及推荐办法 (一)入库条件: 2001 年起翠屏区接收的自主择业军队转业干部。 (二)服务方式:凡具备以上条件的人员即成为翠屏区人才市场自主择业军转干人才信息库成员, 地 址:宜宾市人民路 185 号(翠屏区工人文化宫内) 咨询电话: 0831-5161355 、 5161356 、 5161357 0831- 5161356 (传真) 邮 编: 644000 邮 箱: admin@cprc.gov.cn |